Σορτ MERIDA SPIDER με τιράντα Μαύρο M
€75,00
Σορτ MERIDA SPIDER με τιραντα μαυρο M
rnrn
| BIB SHORT SPIDER new lucky pad Performer/shield end |
rn
2 σε απόθεμα
Κωδικός προϊόντος:
MEBW0566B2
Κατηγορίες: ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, Τελευταία τεμάχια
Shipping & Delivery
-Παράδοση στο χώρο σας με ταχυμεταφορέα (courier).
Το κατάστημα μας συνεργάζεται με Courier και μπορεί να σας παραδώσει στον χώρο σας την παραγγελία σας.
Οι ταχυμεταφορές συμφέρουν κυρίως για μικρά δέματα.
Η χρέωση γίνεται σύμφωνα με:
-μέχρι <2Kg, χρέωση 3,50 ευρώ για πρωτεύουσες νομών, 7 ευρώ για όλα τα υπόλοιπα.
-πάνω από >2Κg, χρέωση 1 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό ή Μcm xΠcm xΥcm/5000= Kg ογκοχρέωση δέματος, όποιο είναι πιο μεγάλο.
Σε περίπτωση και αντικαταβολής χρεώνεστε επιπλέον με 2 ευρώ.
-Παράδοση με μεταφορική εταιρεία.
Στα μεγάλα δέματα (π.χ. ποδήλατα) συμφέρει η παράδοση να γίνεται με μεταφορική εταιρεία. Σε συνεννόηση με το κατάστημα, σας στέλνουμε το δέμα με την μεταφορική της επιλογή σας, αυτήν που εξυπηρετεί την περιοχή σας.
Για την παραλαβή θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την μεταφορική σας.
Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον πελάτη και κυμαίνονται ανάλογα με την μεταφορική.
-Παραλαβή από το κατάστημα.
Στην περίπτωση που επιλέξετε παραλαβή από το κατάστημα δεν επιβαρύνεστε με τα έξοδα μεταφοράς.
Σχετικά προϊόντα
Μπλούζα MAGLIA FLOW κίτρινη L
€45,00
Ενδυση ποδηλασίας
rnrnΜπούζα καλοκαιρινη με μεγάλο φερμουαρ και τσέπες στο πίσω μέρος
rnrnΜπλούζα Gist Maglia Flow 5347 κιτρινη L
rnrnrn
rnrn
rn
rnrnTabella Taglie Man
rnrnrnrn rn
rn
rn| SIZE | rnCHEST | rnWAIST | rnSIDES | rnLEG | rnHEIGHT | rnWEIGHT | rn
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | rn88 cm | rn76 cm | rn90 cm | rn80 cm | rn150-159 cm | rn60 Kg | rn
| S | rn92 cm | rn80 cm | rn94 cm | rn81 cm | rn160-169 CM | rn70 Kg | rn
| M | rn96 cm | rn84 cm | rn98 cm | rn82 cm | rn170-179 cm | rn75 Kg | rn
| L | rn100 cm | rn88 cm | rn102 cm | rn83 cm | rn189-185 cm | rn80 Kg | rn
| XL | rn105 cm | rn93 cm | rn107 cm | rn84 cm | rn186-190 cm | rn85 kg | rn
| XXL | rn110 cm | rn98 cm | rn112 cm | rn85 cm | rn191-195 | rn90 Kg | rn
| XXXL | rn115 cm | rn103 cm | rn117 cm | rn86 cm | rn196-(…) cm | rn90 Kg | rn
rn
rn Tabella Taglie Woman
rnrnrnrn rn
rn
rn| SIZE | rnCHEST | rnWAIST | rnSIDES | rnLEG | rnHEIGHT | rnWEIGHT | rn
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | rn88 cm | rn76 cm | rn90 cm | rn80 cm | rn150-159 cm | rn60 Kg | rn
| S | rn92 cm | rn80 cm | rn94 cm | rn81 cm | rn160-169 CM | rn70 Kg | rn
| M | rn96 cm | rn84 cm | rn98 cm | rn82 cm | rn170-179 cm | rn75 Kg | rn
| L | rn100 cm | rn88 cm | rn102 cm | rn83 cm | rn189-185 cm | rn80 Kg | rn
| XL | rn105 cm | rn93 cm | rn107 cm | rn84 cm | rn186-190 cm | rn85 kg | rn
| XXL | rn110 cm | rn98 cm | rn112 cm | rn85 cm | rn191-195 | rn90 Kg | rn
| XXXL | rn115 cm | rn103 cm | rn117 cm | rn86 cm | rn196-(…) cm | rn90 Kg | rn
Μπλούζα MAGLIA FLOW κίτρινη Μ
€45,00
Ενδυση ποδηλασίας
rnrnΜπούζα καλοκαιρινη με μεγάλο φερμουαρ και τσέπες στο πίσω μέρος
rnrnΜπλούζα Gist Maglia Flow 5347 κιτρινη M
rnrnrn
rnrn
rn
rnrnTabella Taglie Man
rnrnrnrn rn
rn
rn| SIZE | rnCHEST | rnWAIST | rnSIDES | rnLEG | rnHEIGHT | rnWEIGHT | rn
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | rn88 cm | rn76 cm | rn90 cm | rn80 cm | rn150-159 cm | rn60 Kg | rn
| S | rn92 cm | rn80 cm | rn94 cm | rn81 cm | rn160-169 CM | rn70 Kg | rn
| M | rn96 cm | rn84 cm | rn98 cm | rn82 cm | rn170-179 cm | rn75 Kg | rn
| L | rn100 cm | rn88 cm | rn102 cm | rn83 cm | rn189-185 cm | rn80 Kg | rn
| XL | rn105 cm | rn93 cm | rn107 cm | rn84 cm | rn186-190 cm | rn85 kg | rn
| XXL | rn110 cm | rn98 cm | rn112 cm | rn85 cm | rn191-195 | rn90 Kg | rn
| XXXL | rn115 cm | rn103 cm | rn117 cm | rn86 cm | rn196-(…) cm | rn90 Kg | rn
rn
rn Tabella Taglie Woman
rnrnrnrn rn
rn
rn| SIZE | rnCHEST | rnWAIST | rnSIDES | rnLEG | rnHEIGHT | rnWEIGHT | rn
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | rn88 cm | rn76 cm | rn90 cm | rn80 cm | rn150-159 cm | rn60 Kg | rn
| S | rn92 cm | rn80 cm | rn94 cm | rn81 cm | rn160-169 CM | rn70 Kg | rn
| M | rn96 cm | rn84 cm | rn98 cm | rn82 cm | rn170-179 cm | rn75 Kg | rn
| L | rn100 cm | rn88 cm | rn102 cm | rn83 cm | rn189-185 cm | rn80 Kg | rn
| XL | rn105 cm | rn93 cm | rn107 cm | rn84 cm | rn186-190 cm | rn85 kg | rn
| XXL | rn110 cm | rn98 cm | rn112 cm | rn85 cm | rn191-195 | rn90 Kg | rn
| XXXL | rn115 cm | rn103 cm | rn117 cm | rn86 cm | rn196-(…) cm | rn90 Kg | rn
Μπλούζα MAGLIA FLOW κόκκινη L
€45,00
Ενδυση ποδηλασίας
rnrnΜπούζα καλοκαιρινη με μεγάλο φερμουαρ και τσέπες στο πίσω μέρος
rnrnΜπλούζα Gist Maglia Flow 5347 κόκκινη L
rnrnrn
rnrn
rn
rnrnTabella Taglie Man
rnrnrnrn rn
rn
rn| SIZE | rnCHEST | rnWAIST | rnSIDES | rnLEG | rnHEIGHT | rnWEIGHT | rn
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | rn88 cm | rn76 cm | rn90 cm | rn80 cm | rn150-159 cm | rn60 Kg | rn
| S | rn92 cm | rn80 cm | rn94 cm | rn81 cm | rn160-169 CM | rn70 Kg | rn
| M | rn96 cm | rn84 cm | rn98 cm | rn82 cm | rn170-179 cm | rn75 Kg | rn
| L | rn100 cm | rn88 cm | rn102 cm | rn83 cm | rn189-185 cm | rn80 Kg | rn
| XL | rn105 cm | rn93 cm | rn107 cm | rn84 cm | rn186-190 cm | rn85 kg | rn
| XXL | rn110 cm | rn98 cm | rn112 cm | rn85 cm | rn191-195 | rn90 Kg | rn
| XXXL | rn115 cm | rn103 cm | rn117 cm | rn86 cm | rn196-(…) cm | rn90 Kg | rn
rn
rn Tabella Taglie Woman
rnrnrnrn rn
rn
rn| SIZE | rnCHEST | rnWAIST | rnSIDES | rnLEG | rnHEIGHT | rnWEIGHT | rn
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | rn88 cm | rn76 cm | rn90 cm | rn80 cm | rn150-159 cm | rn60 Kg | rn
| S | rn92 cm | rn80 cm | rn94 cm | rn81 cm | rn160-169 CM | rn70 Kg | rn
| M | rn96 cm | rn84 cm | rn98 cm | rn82 cm | rn170-179 cm | rn75 Kg | rn
| L | rn100 cm | rn88 cm | rn102 cm | rn83 cm | rn189-185 cm | rn80 Kg | rn
| XL | rn105 cm | rn93 cm | rn107 cm | rn84 cm | rn186-190 cm | rn85 kg | rn
| XXL | rn110 cm | rn98 cm | rn112 cm | rn85 cm | rn191-195 | rn90 Kg | rn
| XXXL | rn115 cm | rn103 cm | rn117 cm | rn86 cm | rn196-(…) cm | rn90 Kg | rn
Μπλούζα MAGLIA FLOW κόκκινη Μ
€45,00
Ενδυση ποδηλασίας
rnrnΜπούζα καλοκαιρινη με μεγάλο φερμουαρ και τσέπες στο πίσω μέρος
rnrnΜπλούζα Gist Maglia Flow 5347 κόκκινη M
rnrnrn
rnrn
rn
rnrnTabella Taglie Man
rnrnrnrn rn
rn
rn| SIZE | rnCHEST | rnWAIST | rnSIDES | rnLEG | rnHEIGHT | rnWEIGHT | rn
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | rn88 cm | rn76 cm | rn90 cm | rn80 cm | rn150-159 cm | rn60 Kg | rn
| S | rn92 cm | rn80 cm | rn94 cm | rn81 cm | rn160-169 CM | rn70 Kg | rn
| M | rn96 cm | rn84 cm | rn98 cm | rn82 cm | rn170-179 cm | rn75 Kg | rn
| L | rn100 cm | rn88 cm | rn102 cm | rn83 cm | rn189-185 cm | rn80 Kg | rn
| XL | rn105 cm | rn93 cm | rn107 cm | rn84 cm | rn186-190 cm | rn85 kg | rn
| XXL | rn110 cm | rn98 cm | rn112 cm | rn85 cm | rn191-195 | rn90 Kg | rn
| XXXL | rn115 cm | rn103 cm | rn117 cm | rn86 cm | rn196-(…) cm | rn90 Kg | rn
rn
rn Tabella Taglie Woman
rnrnrnrn rn
rn
rn| SIZE | rnCHEST | rnWAIST | rnSIDES | rnLEG | rnHEIGHT | rnWEIGHT | rn
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | rn88 cm | rn76 cm | rn90 cm | rn80 cm | rn150-159 cm | rn60 Kg | rn
| S | rn92 cm | rn80 cm | rn94 cm | rn81 cm | rn160-169 CM | rn70 Kg | rn
| M | rn96 cm | rn84 cm | rn98 cm | rn82 cm | rn170-179 cm | rn75 Kg | rn
| L | rn100 cm | rn88 cm | rn102 cm | rn83 cm | rn189-185 cm | rn80 Kg | rn
| XL | rn105 cm | rn93 cm | rn107 cm | rn84 cm | rn186-190 cm | rn85 kg | rn
| XXL | rn110 cm | rn98 cm | rn112 cm | rn85 cm | rn191-195 | rn90 Kg | rn
| XXXL | rn115 cm | rn103 cm | rn117 cm | rn86 cm | rn196-(…) cm | rn90 Kg | rn
Μπλούζα MERIDA NIZZA μπλε M
€59,00
Μπλούζα MERIDA NIZZA μπλε S
€59,00
Μπλούζα MERIDA NIZZA μπλε XL
€59,00
Μπλούζα MERIDA NIZZA πράσινη S
€59,00

ΤΣΑΝΤΕΣ, ΒΑΣΕΙΣ