VirtuFit Supboard Yoga 355 – Sand Beige
€349,00
VirtuFit Supboard Yoga 355 – Sand Beige
rnrn
Περιγραφή προϊόντος
rnΧαλαρώστε πλήρως στο νερό; Ή προτιμάτε μια έντονη προπόνηση; Επιλέξτε τη σανίδα VirtuFit Yoga SUP. Με τη σανίδα Yoga SUP από την VirtuFit, μπορείτε να μεταφέρετε τη γιόγκα ή την προπόνησή σας στο νερό και να απολαύσετε μια μοναδική εμπειρία ισορροπίας και χαλάρωσης!
rnrn
Το VirtuFit Supboard Yoga 355 με μια ματιά:
rnΕξαιρετική σταθερότητα για γιόγκα
rnΜεγάλη βάση λαβής EVA για μέγιστη πρόσφυση
rnΒάση GoPro για καταγραφή περιπετειών
rnΕύκολη στο φούσκωμα και τη μεταφορά
rnΕξαιρετική σταθερότητα για γιόγκα
rnΈνα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της σανίδας VirtuFit Yoga SUP είναι το πάχος και η σταθερότητά της. Με εξαιρετικά παχιά κατασκευή και ένα μόνο πτερύγιο κάτω από τη σανίδα, έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια σταθερή βάση ανεξάρτητα από τις συνθήκες του νερού. Στο πλάι της σανίδας SUP, υπάρχουν βολικοί ιμάντες που σας επιτρέπουν να στερεώνετε με ασφάλεια το κουπί σας κατά τη διάρκεια της προπόνησης γιόγκα. Με αυτόν τον τρόπο, το κουπί σας δεν σας εμποδίζει ποτέ και μπορείτε να απολαύσετε πλήρως τις ασκήσεις σας. Ο συνδυασμός ενός πτερυγίου που ολισθαίνει εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα κατά τη διάρκεια των ασκήσεων γιόγκα, παρέχοντας παράλληλα την ευελιξία που απαιτείται για το παραδοσιακό paddleboarding.
rnrn
EVA – Grip Deck
rnΗ σανίδα SUP για Γιόγκα VirtuFit διαθέτει μεγάλη βάση λαβής από EVA. Αυτή η βάση όχι μόνο παρέχει μια άνετη και σταθερή επιφάνεια για όλες τις ασκήσεις γιόγκα σας, αλλά εξασφαλίζει και μέγιστη πρόσφυση, ακόμη και σε υγρές συνθήκες. Αυτό σας επιτρέπει να εστιάζετε στην αναπνοή και τις στάσεις σας χωρίς να ανησυχείτε για ολίσθηση.
rnrn
Βάση GoPro για εκπληκτικά βίντεο!
rnΗ σανίδα SUP είναι εξοπλισμένη με βάση GoPro. Αυτός είναι ένας μοναδικός τρόπος για να απαθανατίσετε όλες τις περιπέτειές σας στο νερό. Με μια κάμερα GoPro, μπορείτε να δημιουργήσετε εκπληκτικά πλάνα από την εμπειρία σας στο SUP. Επιπλέον, το καλώδιο bungee 4 σημείων σάς επιτρέπει να φέρετε εύκολα την τσάντα σας ή άλλο εξοπλισμό μαζί σας.
rnrn
Εύκολο φούσκωμα και μεταφορά
rnΗ σανίδα SUP VirtuFit μπορεί να φουσκωθεί γρήγορα και εύκολα μέσα σε 5-10 λεπτά. Όσο πιο δυνατά φουσκώνεται η σανίδα, τόσο πιο σταθερή γίνεται, επιτρέποντάς της να γλιστράει πιο ομαλά πάνω στο νερό. Μια λαβή είναι προσαρτημένη στη σανίδα, καθιστώντας την εύκολη στη μεταφορά όπου κι αν πάτε.
rnrn
rn
2 σε απόθεμα
Σχετικά προϊόντα
Γάντια HERO Μαύρο S
Γάντια Gist Hero S μαυρο
rnrn
Γάντι ήρωα
rnTο γαντι που προτειμουν οι ομάδες μας.
rnrn
Ελαφρύ και αποδοτικό χάρη στο συνδυασμό εξαιρετικά τεχνικών υφασμάτων ιδανικών για MTB.
rnrn
Εισαγωγή της γέλης gel-d στα πιεσμένα σημεία της παλάμης.
rnrn
Επένδυση απορρόφησης ιδρώτα στον αντίχειρα.
rnrn
Ενισχυμένη άκρη δακτύλου σιλικόνης για μεγαλύτερη πρόσφυση στο τιμόνι.
rnrn
Χάρη στην εισαγωγή αγώγιμου υφάσματος στο δείκτη, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με smartphone.
rnrn

rnrn
- rn
- Μέτρηση περιφέρειας χεριού (Β)
rn Μετρήστε το μήκος από την αρχή της παλάμης μέχρι την άκρη του μεσαίου δακτύλου (Β)
rn Συγκρίνετε τις μετρήσεις σας με αυτές του πίνακα
rn
rn
rnrn
rnrn
| A | B | |
|---|---|---|
| SIZE | LUNGHEZZA | CIRCONFERENZA |
| S | 17-18 cm | 21-22 cm |
| M | 18-19 cm | 22-23 cm |
| L | 19-20 cm | 23-24 cm |
| XL | 21-22 cm | 24-25 cm |
| XXL | 22-23 cm | 25-26 cm |
rn
rn
rn
Γάντια HERO Μαύρο Μ
Γάντια Gist Hero M μαυρο
rnrn
Γάντι ήρωα
rnTο γαντι που προτειμουν οι ομάδες μας.
rnrn
Ελαφρύ και αποδοτικό χάρη στο συνδυασμό εξαιρετικά τεχνικών υφασμάτων ιδανικών για MTB.
rnrn
Εισαγωγή της γέλης gel-d στα πιεσμένα σημεία της παλάμης.
rnrn
Επένδυση απορρόφησης ιδρώτα στον αντίχειρα.
rnrn
Ενισχυμένη άκρη δακτύλου σιλικόνης για μεγαλύτερη πρόσφυση στο τιμόνι.
rnrn
Χάρη στην εισαγωγή αγώγιμου υφάσματος στο δείκτη, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με smartphone.
rnrn

rnrn
- rn
- Μέτρηση περιφέρειας χεριού (Β)
rn Μετρήστε το μήκος από την αρχή της παλάμης μέχρι την άκρη του μεσαίου δακτύλου (Β)
rn Συγκρίνετε τις μετρήσεις σας με αυτές του πίνακα
rn
rn
rnrn
rnrn
| A | B | |
|---|---|---|
| SIZE | LUNGHEZZA | CIRCONFERENZA |
| S | 17-18 cm | 21-22 cm |
| M | 18-19 cm | 22-23 cm |
| L | 19-20 cm | 23-24 cm |
| XL | 21-22 cm | 24-25 cm |
| XXL | 22-23 cm | 25-26 cm |
rn
rn
rn
Εσώρουχο MERAKLON L Μαύρο
Εσώρουχο με pad MERAKLON L μαύρο+
rnrn

rn
rnrn
Tabella Taglie Man
rnrn
| SIZE | CHEST | WAIST | SIDES | LEG | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 cm | 76 cm | 90 cm | 80 cm | 150-159 cm | 60 Kg |
| S | 92 cm | 80 cm | 94 cm | 81 cm | 160-169 CM | 70 Kg |
| M | 96 cm | 84 cm | 98 cm | 82 cm | 170-179 cm | 75 Kg |
| L | 100 cm | 88 cm | 102 cm | 83 cm | 189-185 cm | 80 Kg |
| XL | 105 cm | 93 cm | 107 cm | 84 cm | 186-190 cm | 85 kg |
| XXL | 110 cm | 98 cm | 112 cm | 85 cm | 191-195 | 90 Kg |
| XXXL | 115 cm | 103 cm | 117 cm | 86 cm | 196-(…) cm | 90 Kg |
rn
rn
rnrn
Tabella Taglie Woman
rnrn
| SIZE | CHEST | WAIST | SIDES | LEG | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 cm | 76 cm | 90 cm | 80 cm | 150-159 cm | 60 Kg |
| S | 92 cm | 80 cm | 94 cm | 81 cm | 160-169 CM | 70 Kg |
| M | 96 cm | 84 cm | 98 cm | 82 cm | 170-179 cm | 75 Kg |
| L | 100 cm | 88 cm | 102 cm | 83 cm | 189-185 cm | 80 Kg |
| XL | 105 cm | 93 cm | 107 cm | 84 cm | 186-190 cm | 85 kg |
| XXL | 110 cm | 98 cm | 112 cm | 85 cm | 191-195 | 90 Kg |
| XXXL | 115 cm | 103 cm | 117 cm | 86 cm | 196-(…) cm | 90 Kg |
rn
rn
rn
Εσώρουχο MERAKLON S Μαύρο
Εσώρουχο με pad MERAKLON S μαύρο
rnrn

rn
rnrn
Tabella Taglie Man
rnrn
| SIZE | CHEST | WAIST | SIDES | LEG | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 cm | 76 cm | 90 cm | 80 cm | 150-159 cm | 60 Kg |
| S | 92 cm | 80 cm | 94 cm | 81 cm | 160-169 CM | 70 Kg |
| M | 96 cm | 84 cm | 98 cm | 82 cm | 170-179 cm | 75 Kg |
| L | 100 cm | 88 cm | 102 cm | 83 cm | 189-185 cm | 80 Kg |
| XL | 105 cm | 93 cm | 107 cm | 84 cm | 186-190 cm | 85 kg |
| XXL | 110 cm | 98 cm | 112 cm | 85 cm | 191-195 | 90 Kg |
| XXXL | 115 cm | 103 cm | 117 cm | 86 cm | 196-(…) cm | 90 Kg |
rn
rn
rnrn
Tabella Taglie Woman
rnrn
| SIZE | CHEST | WAIST | SIDES | LEG | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 cm | 76 cm | 90 cm | 80 cm | 150-159 cm | 60 Kg |
| S | 92 cm | 80 cm | 94 cm | 81 cm | 160-169 CM | 70 Kg |
| M | 96 cm | 84 cm | 98 cm | 82 cm | 170-179 cm | 75 Kg |
| L | 100 cm | 88 cm | 102 cm | 83 cm | 189-185 cm | 80 Kg |
| XL | 105 cm | 93 cm | 107 cm | 84 cm | 186-190 cm | 85 kg |
| XXL | 110 cm | 98 cm | 112 cm | 85 cm | 191-195 | 90 Kg |
| XXXL | 115 cm | 103 cm | 117 cm | 86 cm | 196-(…) cm | 90 Kg |
rn
rn
rnrn
rn
rnrn
rn
rn
rn
Εσώρουχο MERAKLON XL Μαύρο
Εσώρουχο με pad MERAKLON XL μαύρο
rnrn

rn
rnrn
Tabella Taglie Man
rnrn
| SIZE | CHEST | WAIST | SIDES | LEG | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 cm | 76 cm | 90 cm | 80 cm | 150-159 cm | 60 Kg |
| S | 92 cm | 80 cm | 94 cm | 81 cm | 160-169 CM | 70 Kg |
| M | 96 cm | 84 cm | 98 cm | 82 cm | 170-179 cm | 75 Kg |
| L | 100 cm | 88 cm | 102 cm | 83 cm | 189-185 cm | 80 Kg |
| XL | 105 cm | 93 cm | 107 cm | 84 cm | 186-190 cm | 85 kg |
| XXL | 110 cm | 98 cm | 112 cm | 85 cm | 191-195 | 90 Kg |
| XXXL | 115 cm | 103 cm | 117 cm | 86 cm | 196-(…) cm | 90 Kg |
rn
rn
rnrn
Tabella Taglie Woman
rnrn
| SIZE | CHEST | WAIST | SIDES | LEG | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 cm | 76 cm | 90 cm | 80 cm | 150-159 cm | 60 Kg |
| S | 92 cm | 80 cm | 94 cm | 81 cm | 160-169 CM | 70 Kg |
| M | 96 cm | 84 cm | 98 cm | 82 cm | 170-179 cm | 75 Kg |
| L | 100 cm | 88 cm | 102 cm | 83 cm | 189-185 cm | 80 Kg |
| XL | 105 cm | 93 cm | 107 cm | 84 cm | 186-190 cm | 85 kg |
| XXL | 110 cm | 98 cm | 112 cm | 85 cm | 191-195 | 90 Kg |
| XXXL | 115 cm | 103 cm | 117 cm | 86 cm | 196-(…) cm | 90 Kg |
rn
rn
rn
Εσώρουχο MERAKLON XXL Μαύρο
Εσώρουχο με pad MERAKLON XXL μαύρο
rnrn

rn
rnrn
Tabella Taglie Man
rnrn
| SIZE | CHEST | WAIST | SIDES | LEG | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 cm | 76 cm | 90 cm | 80 cm | 150-159 cm | 60 Kg |
| S | 92 cm | 80 cm | 94 cm | 81 cm | 160-169 CM | 70 Kg |
| M | 96 cm | 84 cm | 98 cm | 82 cm | 170-179 cm | 75 Kg |
| L | 100 cm | 88 cm | 102 cm | 83 cm | 189-185 cm | 80 Kg |
| XL | 105 cm | 93 cm | 107 cm | 84 cm | 186-190 cm | 85 kg |
| XXL | 110 cm | 98 cm | 112 cm | 85 cm | 191-195 | 90 Kg |
| XXXL | 115 cm | 103 cm | 117 cm | 86 cm | 196-(…) cm | 90 Kg |
rn
rn
rnrn
Tabella Taglie Woman
rnrn
| SIZE | CHEST | WAIST | SIDES | LEG | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 cm | 76 cm | 90 cm | 80 cm | 150-159 cm | 60 Kg |
| S | 92 cm | 80 cm | 94 cm | 81 cm | 160-169 CM | 70 Kg |
| M | 96 cm | 84 cm | 98 cm | 82 cm | 170-179 cm | 75 Kg |
| L | 100 cm | 88 cm | 102 cm | 83 cm | 189-185 cm | 80 Kg |
| XL | 105 cm | 93 cm | 107 cm | 84 cm | 186-190 cm | 85 kg |
| XXL | 110 cm | 98 cm | 112 cm | 85 cm | 191-195 | 90 Kg |
| XXXL | 115 cm | 103 cm | 117 cm | 86 cm | 196-(…) cm | 90 Kg |
rn
rn
rn
Κράνος Gist KOP S-M μαυρο-άσπρο
Κράνος Gist KOP S-M μαυρο-άσπρο
rnrn
Η μέγιστη προστασία, ο συμπαγής σχεδιασμός και η πιο ανεπτυγμένη ινιακή περιοχή είναι τα χαρακτηριστικά του νέου κράνους Kop
rnrn
Το λάστιχο στο πίσω μέρος του κράνους συγκρατεί τα γυαλία (μάσκες)
rnrn
Τεχνικα χαρακτηριστικά
rnrn
Τεχνολογια : I-Molding
rnrn
Σύνθεση: Εσωτερικό EPS και πολυανθρακικό κέλυφος
rnrn
Αερισμός : 14 αεραγωγούς
rnrn
Βάρος : 330γρ
rnrn
Quick lock για έυκολη προσαρμογή
rnrn
rn

ΤΣΑΝΤΕΣ, ΒΑΣΕΙΣ