Κράνος παιδικό M-Wave “DEVIL” κόκκινο/κιτρινο
€20,00
Κράνος παιδικό M-Wave "DEVIL" κόκκινο/κιτρινο
rn
2 σε απόθεμα
Σχετικά προϊόντα
Pierre Loues® Τσάντα Τσάντα Ώμου Shopper 14LT 914-62 Μαύρη
Γάντια LIGHT κοκκινο L
Γάντια Gist LIGHT κόκκινο L
rnrn

rnrn
- rn
- Μέτρηση περιφέρειας χεριού (Β)
rn Μετρήστε το μήκος από την αρχή της παλάμης μέχρι την άκρη του μεσαίου δακτύλου (Β)
rn Συγκρίνετε τις μετρήσεις σας με αυτές του πίνακα
rn
rn
rnrn
rnrn
| A | B | |
|---|---|---|
| SIZE | LUNGHEZZA | CIRCONFERENZA |
| S | 17-18 cm | 21-22 cm |
| M | 18-19 cm | 22-23 cm |
| L | 19-20 cm | 23-24 cm |
| XL | 21-22 cm | 24-25 cm |
| XXL | 22-23 cm | 25-26 cm |
rn
rn
rn
Εσώρουχο MERAKLON L Μαύρο
Εσώρουχο με pad MERAKLON L μαύρο+
rnrn

rn
rnrn
Tabella Taglie Man
rnrn
| SIZE | CHEST | WAIST | SIDES | LEG | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 cm | 76 cm | 90 cm | 80 cm | 150-159 cm | 60 Kg |
| S | 92 cm | 80 cm | 94 cm | 81 cm | 160-169 CM | 70 Kg |
| M | 96 cm | 84 cm | 98 cm | 82 cm | 170-179 cm | 75 Kg |
| L | 100 cm | 88 cm | 102 cm | 83 cm | 189-185 cm | 80 Kg |
| XL | 105 cm | 93 cm | 107 cm | 84 cm | 186-190 cm | 85 kg |
| XXL | 110 cm | 98 cm | 112 cm | 85 cm | 191-195 | 90 Kg |
| XXXL | 115 cm | 103 cm | 117 cm | 86 cm | 196-(…) cm | 90 Kg |
rn
rn
rnrn
Tabella Taglie Woman
rnrn
| SIZE | CHEST | WAIST | SIDES | LEG | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 cm | 76 cm | 90 cm | 80 cm | 150-159 cm | 60 Kg |
| S | 92 cm | 80 cm | 94 cm | 81 cm | 160-169 CM | 70 Kg |
| M | 96 cm | 84 cm | 98 cm | 82 cm | 170-179 cm | 75 Kg |
| L | 100 cm | 88 cm | 102 cm | 83 cm | 189-185 cm | 80 Kg |
| XL | 105 cm | 93 cm | 107 cm | 84 cm | 186-190 cm | 85 kg |
| XXL | 110 cm | 98 cm | 112 cm | 85 cm | 191-195 | 90 Kg |
| XXXL | 115 cm | 103 cm | 117 cm | 86 cm | 196-(…) cm | 90 Kg |
rn
rn
rn
Εσώρουχο MERAKLON S Μαύρο
Εσώρουχο με pad MERAKLON S μαύρο
rnrn

rn
rnrn
Tabella Taglie Man
rnrn
| SIZE | CHEST | WAIST | SIDES | LEG | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 cm | 76 cm | 90 cm | 80 cm | 150-159 cm | 60 Kg |
| S | 92 cm | 80 cm | 94 cm | 81 cm | 160-169 CM | 70 Kg |
| M | 96 cm | 84 cm | 98 cm | 82 cm | 170-179 cm | 75 Kg |
| L | 100 cm | 88 cm | 102 cm | 83 cm | 189-185 cm | 80 Kg |
| XL | 105 cm | 93 cm | 107 cm | 84 cm | 186-190 cm | 85 kg |
| XXL | 110 cm | 98 cm | 112 cm | 85 cm | 191-195 | 90 Kg |
| XXXL | 115 cm | 103 cm | 117 cm | 86 cm | 196-(…) cm | 90 Kg |
rn
rn
rnrn
Tabella Taglie Woman
rnrn
| SIZE | CHEST | WAIST | SIDES | LEG | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 cm | 76 cm | 90 cm | 80 cm | 150-159 cm | 60 Kg |
| S | 92 cm | 80 cm | 94 cm | 81 cm | 160-169 CM | 70 Kg |
| M | 96 cm | 84 cm | 98 cm | 82 cm | 170-179 cm | 75 Kg |
| L | 100 cm | 88 cm | 102 cm | 83 cm | 189-185 cm | 80 Kg |
| XL | 105 cm | 93 cm | 107 cm | 84 cm | 186-190 cm | 85 kg |
| XXL | 110 cm | 98 cm | 112 cm | 85 cm | 191-195 | 90 Kg |
| XXXL | 115 cm | 103 cm | 117 cm | 86 cm | 196-(…) cm | 90 Kg |
rn
rn
rnrn
rn
rnrn
rn
rn
rn
Κράνος Baby Runny S-M μπλε
Κράνος Baby Runny S-M μπλε
rnrn
Σχεδιασμένο για τους μικρούς πρωταθλητές του αύριο
rnrn
Η ασφάλεια προέχει, ειδικά για τα μικρά παιδιά. Το κράνος Runny έχει αναπτυχθεί με το ίδιο επίπεδο προστασίας με τα κράνη ενηλίκων, εξασφαλίζοντας μέγιστη ασφάλεια ακόμη και για νεαρούς ποδηλάτες. Κατασκευασμένο με υλικά υψηλής ποιότητας και τεχνολογίες αιχμής, το Runny εξασφαλίζει αντοχή, ελαφρότητα και άνεση σε κάθε περιπέτεια σε δύο τροχούς.
rnrn
Διαθέσιμο σε δύο μεγέθη για να ταιριάζει απόλυτα στο κεφάλι των μικρών, το κράνος Runny έχει σχεδιαστεί για να συνοδεύει τα παιδιά στις πρώτες τους βόλτες και να τα προετοιμάζει να γίνουν οι αυριανοί πρωταθλητές. Τα φωτεινά χρώματα και η ελκυστική σχεδίαση έχουν σχεδιαστεί για να ενθουσιάζουν τα μικρά παιδιά, κάνοντας κάθε ποδηλασία μια διασκεδαστική και ασφαλή στιγμή.
rnrn
Μέγεθος S-M (51-54)
rn

ΤΣΑΝΤΕΣ, ΒΑΣΕΙΣ