Σορτ MERIDA SPIDER με τιράντα Μαύρο M
€75,00
Σορτ MERIDA SPIDER με τιραντα μαυρο M
rnrn
| BIB SHORT SPIDER new lucky pad Performer/shield end |
rn
2 σε απόθεμα
Σχετικά προϊόντα
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ UPOWER RUN 22
Μπλούζα Gist χειμερινή 5408 μαυρο/κόκκινο S
Μπλούζα Gist χειμερινή 5408 μαυρο/κόκκινο S
rnrn
Η σειρά INSIDE έχει σχεδιαστεί για αναβάτες που αναζητούν όχι μόνο επιδόσεις αλλά και κομψή εμφάνιση και προσοχή στη λεπτομέρεια. Χειμερινό μπουφάν με μπροστινό μέρος σε αντιανεμική και αδιάβροχη μεμβράνη, ελαστικότητα για διευκόλυνση των κινήσεων κατά το πετάλι, διπλή μανσέτα για μεγαλύτερη άνεση, τσέπες και πίσω αντανακλαστικά ένθετα
rnrn

rn
rnrn
Tabella Taglie Man
rnrn
| SIZE | CHEST | WAIST | SIDES | LEG | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 cm | 76 cm | 90 cm | 80 cm | 150-159 cm | 60 Kg |
| S | 92 cm | 80 cm | 94 cm | 81 cm | 160-169 CM | 70 Kg |
| M | 96 cm | 84 cm | 98 cm | 82 cm | 170-179 cm | 75 Kg |
| L | 100 cm | 88 cm | 102 cm | 83 cm | 189-185 cm | 80 Kg |
| XL | 105 cm | 93 cm | 107 cm | 84 cm | 186-190 cm | 85 kg |
| XXL | 110 cm | 98 cm | 112 cm | 85 cm | 191-195 | 90 Kg |
| XXXL | 115 cm | 103 cm | 117 cm | 86 cm | 196-(…) cm | 90 Kg |
rn
rn
rnrn
Tabella Taglie Woman
rnrn
| SIZE | CHEST | WAIST | SIDES | LEG | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 cm | 76 cm | 90 cm | 80 cm | 150-159 cm | 60 Kg |
| S | 92 cm | 80 cm | 94 cm | 81 cm | 160-169 CM | 70 Kg |
| M | 96 cm | 84 cm | 98 cm | 82 cm | 170-179 cm | 75 Kg |
| L | 100 cm | 88 cm | 102 cm | 83 cm | 189-185 cm | 80 Kg |
| XL | 105 cm | 93 cm | 107 cm | 84 cm | 186-190 cm | 85 kg |
| XXL | 110 cm | 98 cm | 112 cm | 85 cm | 191-195 | 90 Kg |
| XXXL | 115 cm | 103 cm | 117 cm | 86 cm | 196-(…) cm | 90 Kg |
rn
rn
rn
Μπλούζα MAGLIA FLOW κόκκινη L
Ενδυση ποδηλασίας
rnrn
Μπούζα καλοκαιρινη με μεγάλο φερμουαρ και τσέπες στο πίσω μέρος
rnrn
Μπλούζα Gist Maglia Flow 5347 κόκκινη L
rnrn

rn
rnrn
Tabella Taglie Man
rnrn
| SIZE | CHEST | WAIST | SIDES | LEG | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 cm | 76 cm | 90 cm | 80 cm | 150-159 cm | 60 Kg |
| S | 92 cm | 80 cm | 94 cm | 81 cm | 160-169 CM | 70 Kg |
| M | 96 cm | 84 cm | 98 cm | 82 cm | 170-179 cm | 75 Kg |
| L | 100 cm | 88 cm | 102 cm | 83 cm | 189-185 cm | 80 Kg |
| XL | 105 cm | 93 cm | 107 cm | 84 cm | 186-190 cm | 85 kg |
| XXL | 110 cm | 98 cm | 112 cm | 85 cm | 191-195 | 90 Kg |
| XXXL | 115 cm | 103 cm | 117 cm | 86 cm | 196-(…) cm | 90 Kg |
rn
rn
rnrn
Tabella Taglie Woman
rnrn
| SIZE | CHEST | WAIST | SIDES | LEG | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 cm | 76 cm | 90 cm | 80 cm | 150-159 cm | 60 Kg |
| S | 92 cm | 80 cm | 94 cm | 81 cm | 160-169 CM | 70 Kg |
| M | 96 cm | 84 cm | 98 cm | 82 cm | 170-179 cm | 75 Kg |
| L | 100 cm | 88 cm | 102 cm | 83 cm | 189-185 cm | 80 Kg |
| XL | 105 cm | 93 cm | 107 cm | 84 cm | 186-190 cm | 85 kg |
| XXL | 110 cm | 98 cm | 112 cm | 85 cm | 191-195 | 90 Kg |
| XXXL | 115 cm | 103 cm | 117 cm | 86 cm | 196-(…) cm | 90 Kg |
rn
rn
rn

ΤΣΑΝΤΕΣ, ΒΑΣΕΙΣ