ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ BODY SCOLPTURE BE-7312G
€740,00
2 σε απόθεμα
| Βάρος | 2 κ. |
|---|
Σχετικά προϊόντα
Μπλούζα Gist χειμερινή 5408 μαυρο/γκρι S
| Μπλούζα Gist χειμερινή 5408 μαυρο/γκρι S | rn
rnrn
Η σειρά INSIDE έχει σχεδιαστεί για αναβάτες που αναζητούν όχι μόνο επιδόσεις αλλά και κομψή εμφάνιση και προσοχή στη λεπτομέρεια. Χειμερινό μπουφάν με μπροστινό μέρος σε αντιανεμική και αδιάβροχη μεμβράνη, ελαστικότητα για διευκόλυνση των κινήσεων κατά το πετάλι, διπλή μανσέτα για μεγαλύτερη άνεση, τσέπες και πίσω αντανακλαστικά ένθετα
rnrn
Tabella Taglie Man
rnrn| SIZE | rnCHEST | rnWAIST | rnSIDES | rnLEG | rnHEIGHT | rnWEIGHT | rn
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | rn88 cm | rn76 cm | rn90 cm | rn80 cm | rn150-159 cm | rn60 Kg | rn
| S | rn92 cm | rn80 cm | rn94 cm | rn81 cm | rn160-169 CM | rn70 Kg | rn
| M | rn96 cm | rn84 cm | rn98 cm | rn82 cm | rn170-179 cm | rn75 Kg | rn
| L | rn100 cm | rn88 cm | rn102 cm | rn83 cm | rn189-185 cm | rn80 Kg | rn
| XL | rn105 cm | rn93 cm | rn107 cm | rn84 cm | rn186-190 cm | rn85 kg | rn
| XXL | rn110 cm | rn98 cm | rn112 cm | rn85 cm | rn191-195 | rn90 Kg | rn
| XXXL | rn115 cm | rn103 cm | rn117 cm | rn86 cm | rn196-(…) cm | rn90 Kg | rn
Tabella Taglie Woman
rnrn| SIZE | rnCHEST | rnWAIST | rnSIDES | rnLEG | rnHEIGHT | rnWEIGHT | rn
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | rn88 cm | rn76 cm | rn90 cm | rn80 cm | rn150-159 cm | rn60 Kg | rn
| S | rn92 cm | rn80 cm | rn94 cm | rn81 cm | rn160-169 CM | rn70 Kg | rn
| M | rn96 cm | rn84 cm | rn98 cm | rn82 cm | rn170-179 cm | rn75 Kg | rn
| L | rn100 cm | rn88 cm | rn102 cm | rn83 cm | rn189-185 cm | rn80 Kg | rn
| XL | rn105 cm | rn93 cm | rn107 cm | rn84 cm | rn186-190 cm | rn85 kg | rn
| XXL | rn110 cm | rn98 cm | rn112 cm | rn85 cm | rn191-195 | rn90 Kg | rn
| XXXL | rn115 cm | rn103 cm | rn117 cm | rn86 cm | rn196-(…) cm | rn90 Kg | rn
rn
Μπλούζα Gist χειμερινή 5408 μαυρο/κίτρινο M
Μπλούζα Gist χειμερινή 5408 μαυρο/κίτρινο M
rnrnΗ σειρά INSIDE έχει σχεδιαστεί για αναβάτες που αναζητούν όχι μόνο επιδόσεις αλλά και κομψή εμφάνιση και προσοχή στη λεπτομέρεια. Χειμερινό μπουφάν με μπροστινό μέρος σε αντιανεμική και αδιάβροχη μεμβράνη, ελαστικότητα για διευκόλυνση των κινήσεων κατά το πετάλι, διπλή μανσέτα για μεγαλύτερη άνεση, τσέπες και πίσω αντανακλαστικά ένθετα
rnrn
Tabella Taglie Man
rnrn| SIZE | rnCHEST | rnWAIST | rnSIDES | rnLEG | rnHEIGHT | rnWEIGHT | rn
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | rn88 cm | rn76 cm | rn90 cm | rn80 cm | rn150-159 cm | rn60 Kg | rn
| S | rn92 cm | rn80 cm | rn94 cm | rn81 cm | rn160-169 CM | rn70 Kg | rn
| M | rn96 cm | rn84 cm | rn98 cm | rn82 cm | rn170-179 cm | rn75 Kg | rn
| L | rn100 cm | rn88 cm | rn102 cm | rn83 cm | rn189-185 cm | rn80 Kg | rn
| XL | rn105 cm | rn93 cm | rn107 cm | rn84 cm | rn186-190 cm | rn85 kg | rn
| XXL | rn110 cm | rn98 cm | rn112 cm | rn85 cm | rn191-195 | rn90 Kg | rn
| XXXL | rn115 cm | rn103 cm | rn117 cm | rn86 cm | rn196-(…) cm | rn90 Kg | rn
Tabella Taglie Woman
rnrn| SIZE | rnCHEST | rnWAIST | rnSIDES | rnLEG | rnHEIGHT | rnWEIGHT | rn
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | rn88 cm | rn76 cm | rn90 cm | rn80 cm | rn150-159 cm | rn60 Kg | rn
| S | rn92 cm | rn80 cm | rn94 cm | rn81 cm | rn160-169 CM | rn70 Kg | rn
| M | rn96 cm | rn84 cm | rn98 cm | rn82 cm | rn170-179 cm | rn75 Kg | rn
| L | rn100 cm | rn88 cm | rn102 cm | rn83 cm | rn189-185 cm | rn80 Kg | rn
| XL | rn105 cm | rn93 cm | rn107 cm | rn84 cm | rn186-190 cm | rn85 kg | rn
| XXL | rn110 cm | rn98 cm | rn112 cm | rn85 cm | rn191-195 | rn90 Kg | rn
| XXXL | rn115 cm | rn103 cm | rn117 cm | rn86 cm | rn196-(…) cm | rn90 Kg | rn
Μπλούζα Gist χειμερινή 5408 μαυρο/κόκκινο S
Μπλούζα Gist χειμερινή 5408 μαυρο/κόκκινο S
rnrnΗ σειρά INSIDE έχει σχεδιαστεί για αναβάτες που αναζητούν όχι μόνο επιδόσεις αλλά και κομψή εμφάνιση και προσοχή στη λεπτομέρεια. Χειμερινό μπουφάν με μπροστινό μέρος σε αντιανεμική και αδιάβροχη μεμβράνη, ελαστικότητα για διευκόλυνση των κινήσεων κατά το πετάλι, διπλή μανσέτα για μεγαλύτερη άνεση, τσέπες και πίσω αντανακλαστικά ένθετα
rnrn
Tabella Taglie Man
rnrn| SIZE | rnCHEST | rnWAIST | rnSIDES | rnLEG | rnHEIGHT | rnWEIGHT | rn
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | rn88 cm | rn76 cm | rn90 cm | rn80 cm | rn150-159 cm | rn60 Kg | rn
| S | rn92 cm | rn80 cm | rn94 cm | rn81 cm | rn160-169 CM | rn70 Kg | rn
| M | rn96 cm | rn84 cm | rn98 cm | rn82 cm | rn170-179 cm | rn75 Kg | rn
| L | rn100 cm | rn88 cm | rn102 cm | rn83 cm | rn189-185 cm | rn80 Kg | rn
| XL | rn105 cm | rn93 cm | rn107 cm | rn84 cm | rn186-190 cm | rn85 kg | rn
| XXL | rn110 cm | rn98 cm | rn112 cm | rn85 cm | rn191-195 | rn90 Kg | rn
| XXXL | rn115 cm | rn103 cm | rn117 cm | rn86 cm | rn196-(…) cm | rn90 Kg | rn
Tabella Taglie Woman
rnrn| SIZE | rnCHEST | rnWAIST | rnSIDES | rnLEG | rnHEIGHT | rnWEIGHT | rn
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | rn88 cm | rn76 cm | rn90 cm | rn80 cm | rn150-159 cm | rn60 Kg | rn
| S | rn92 cm | rn80 cm | rn94 cm | rn81 cm | rn160-169 CM | rn70 Kg | rn
| M | rn96 cm | rn84 cm | rn98 cm | rn82 cm | rn170-179 cm | rn75 Kg | rn
| L | rn100 cm | rn88 cm | rn102 cm | rn83 cm | rn189-185 cm | rn80 Kg | rn
| XL | rn105 cm | rn93 cm | rn107 cm | rn84 cm | rn186-190 cm | rn85 kg | rn
| XXL | rn110 cm | rn98 cm | rn112 cm | rn85 cm | rn191-195 | rn90 Kg | rn
| XXXL | rn115 cm | rn103 cm | rn117 cm | rn86 cm | rn196-(…) cm | rn90 Kg | rn
Μπλούζα MAGLIA FLOW κίτρινη S
Ενδυση ποδηλασίας
rnrnΜπούζα καλοκαιρινη με μεγάλο φερμουαρ και τσέπες στο πίσω μέρος
rnrnΜπλούζα Gist Maglia Flow 5347 κιτρινη S
rnrn
Tabella Taglie Man
rnrn| SIZE | rnCHEST | rnWAIST | rnSIDES | rnLEG | rnHEIGHT | rnWEIGHT | rn
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | rn88 cm | rn76 cm | rn90 cm | rn80 cm | rn150-159 cm | rn60 Kg | rn
| S | rn92 cm | rn80 cm | rn94 cm | rn81 cm | rn160-169 CM | rn70 Kg | rn
| M | rn96 cm | rn84 cm | rn98 cm | rn82 cm | rn170-179 cm | rn75 Kg | rn
| L | rn100 cm | rn88 cm | rn102 cm | rn83 cm | rn189-185 cm | rn80 Kg | rn
| XL | rn105 cm | rn93 cm | rn107 cm | rn84 cm | rn186-190 cm | rn85 kg | rn
| XXL | rn110 cm | rn98 cm | rn112 cm | rn85 cm | rn191-195 | rn90 Kg | rn
| XXXL | rn115 cm | rn103 cm | rn117 cm | rn86 cm | rn196-(…) cm | rn90 Kg | rn
Tabella Taglie Woman
rnrn| SIZE | rnCHEST | rnWAIST | rnSIDES | rnLEG | rnHEIGHT | rnWEIGHT | rn
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | rn88 cm | rn76 cm | rn90 cm | rn80 cm | rn150-159 cm | rn60 Kg | rn
| S | rn92 cm | rn80 cm | rn94 cm | rn81 cm | rn160-169 CM | rn70 Kg | rn
| M | rn96 cm | rn84 cm | rn98 cm | rn82 cm | rn170-179 cm | rn75 Kg | rn
| L | rn100 cm | rn88 cm | rn102 cm | rn83 cm | rn189-185 cm | rn80 Kg | rn
| XL | rn105 cm | rn93 cm | rn107 cm | rn84 cm | rn186-190 cm | rn85 kg | rn
| XXL | rn110 cm | rn98 cm | rn112 cm | rn85 cm | rn191-195 | rn90 Kg | rn
| XXXL | rn115 cm | rn103 cm | rn117 cm | rn86 cm | rn196-(…) cm | rn90 Kg | rn
Μπλούζα MAGLIA FLOW κίτρινη Μ
Ενδυση ποδηλασίας
rnrnΜπούζα καλοκαιρινη με μεγάλο φερμουαρ και τσέπες στο πίσω μέρος
rnrnΜπλούζα Gist Maglia Flow 5347 κιτρινη M
rnrn
Tabella Taglie Man
rnrn| SIZE | rnCHEST | rnWAIST | rnSIDES | rnLEG | rnHEIGHT | rnWEIGHT | rn
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | rn88 cm | rn76 cm | rn90 cm | rn80 cm | rn150-159 cm | rn60 Kg | rn
| S | rn92 cm | rn80 cm | rn94 cm | rn81 cm | rn160-169 CM | rn70 Kg | rn
| M | rn96 cm | rn84 cm | rn98 cm | rn82 cm | rn170-179 cm | rn75 Kg | rn
| L | rn100 cm | rn88 cm | rn102 cm | rn83 cm | rn189-185 cm | rn80 Kg | rn
| XL | rn105 cm | rn93 cm | rn107 cm | rn84 cm | rn186-190 cm | rn85 kg | rn
| XXL | rn110 cm | rn98 cm | rn112 cm | rn85 cm | rn191-195 | rn90 Kg | rn
| XXXL | rn115 cm | rn103 cm | rn117 cm | rn86 cm | rn196-(…) cm | rn90 Kg | rn
Tabella Taglie Woman
rnrn| SIZE | rnCHEST | rnWAIST | rnSIDES | rnLEG | rnHEIGHT | rnWEIGHT | rn
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | rn88 cm | rn76 cm | rn90 cm | rn80 cm | rn150-159 cm | rn60 Kg | rn
| S | rn92 cm | rn80 cm | rn94 cm | rn81 cm | rn160-169 CM | rn70 Kg | rn
| M | rn96 cm | rn84 cm | rn98 cm | rn82 cm | rn170-179 cm | rn75 Kg | rn
| L | rn100 cm | rn88 cm | rn102 cm | rn83 cm | rn189-185 cm | rn80 Kg | rn
| XL | rn105 cm | rn93 cm | rn107 cm | rn84 cm | rn186-190 cm | rn85 kg | rn
| XXL | rn110 cm | rn98 cm | rn112 cm | rn85 cm | rn191-195 | rn90 Kg | rn
| XXXL | rn115 cm | rn103 cm | rn117 cm | rn86 cm | rn196-(…) cm | rn90 Kg | rn
Μπλούζα MAGLIA FLOW κόκκινη XL
Ενδυση ποδηλασίας
rnrnΜπούζα καλοκαιρινη με μεγάλο φερμουαρ και τσέπες στο πίσω μέρος
rnrnΜπλούζα Gist Maglia Flow 5347 κόκκινη XL
rnrn
Tabella Taglie Man
rnrn| SIZE | rnCHEST | rnWAIST | rnSIDES | rnLEG | rnHEIGHT | rnWEIGHT | rn
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | rn88 cm | rn76 cm | rn90 cm | rn80 cm | rn150-159 cm | rn60 Kg | rn
| S | rn92 cm | rn80 cm | rn94 cm | rn81 cm | rn160-169 CM | rn70 Kg | rn
| M | rn96 cm | rn84 cm | rn98 cm | rn82 cm | rn170-179 cm | rn75 Kg | rn
| L | rn100 cm | rn88 cm | rn102 cm | rn83 cm | rn189-185 cm | rn80 Kg | rn
| XL | rn105 cm | rn93 cm | rn107 cm | rn84 cm | rn186-190 cm | rn85 kg | rn
| XXL | rn110 cm | rn98 cm | rn112 cm | rn85 cm | rn191-195 | rn90 Kg | rn
| XXXL | rn115 cm | rn103 cm | rn117 cm | rn86 cm | rn196-(…) cm | rn90 Kg | rn
Tabella Taglie Woman
rnrn| SIZE | rnCHEST | rnWAIST | rnSIDES | rnLEG | rnHEIGHT | rnWEIGHT | rn
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | rn88 cm | rn76 cm | rn90 cm | rn80 cm | rn150-159 cm | rn60 Kg | rn
| S | rn92 cm | rn80 cm | rn94 cm | rn81 cm | rn160-169 CM | rn70 Kg | rn
| M | rn96 cm | rn84 cm | rn98 cm | rn82 cm | rn170-179 cm | rn75 Kg | rn
| L | rn100 cm | rn88 cm | rn102 cm | rn83 cm | rn189-185 cm | rn80 Kg | rn
| XL | rn105 cm | rn93 cm | rn107 cm | rn84 cm | rn186-190 cm | rn85 kg | rn
| XXL | rn110 cm | rn98 cm | rn112 cm | rn85 cm | rn191-195 | rn90 Kg | rn
| XXXL | rn115 cm | rn103 cm | rn117 cm | rn86 cm | rn196-(…) cm | rn90 Kg | rn

ΤΣΑΝΤΕΣ, ΒΑΣΕΙΣ