Μπλούζες
Βλέπετε 1–24 από 30 αποτελέσματα
Μπλούζα Gist χειμερινή 5408 μαυρο/γκρι L
| Μπλούζα Gist χειμερινή 5408 μαυρο/γκρι Lrn | 
rnrn
Η σειρά INSIDE έχει σχεδιαστεί για αναβάτες που αναζητούν όχι μόνο επιδόσεις αλλά και κομψή εμφάνιση και προσοχή στη λεπτομέρεια. Χειμερινό μπουφάν με μπροστινό μέρος σε αντιανεμική και αδιάβροχη μεμβράνη, ελαστικότητα για διευκόλυνση των κινήσεων κατά το πετάλι, διπλή μανσέτα για μεγαλύτερη άνεση, τσέπες και πίσω αντανακλαστικά ένθετα
rnrnrnrn

Tabella Taglie Man
rnrn| SIZErn | CHESTrn | WAISTrn | SIDESrn | LEGrn | HEIGHTrn | WEIGHTrn | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSrn | 88 cmrn | 76 cmrn | 90 cmrn | 80 cmrn | 150-159 cmrn | 60 Kgrn | 
| Srn | 92 cmrn | 80 cmrn | 94 cmrn | 81 cmrn | 160-169 CMrn | 70 Kgrn | 
| Mrn | 96 cmrn | 84 cmrn | 98 cmrn | 82 cmrn | 170-179 cmrn | 75 Kgrn | 
| Lrn | 100 cmrn | 88 cmrn | 102 cmrn | 83 cmrn | 189-185 cmrn | 80 Kgrn | 
| XLrn | 105 cmrn | 93 cmrn | 107 cmrn | 84 cmrn | 186-190 cmrn | 85 kgrn | 
| XXLrn | 110 cmrn | 98 cmrn | 112 cmrn | 85 cmrn | 191-195rn | 90 Kgrn | 
| XXXLrn | 115 cmrn | 103 cmrn | 117 cmrn | 86 cmrn | 196-(…) cmrn | 90 Kgrn | 
Tabella Taglie Woman
rnrn| SIZErn | CHESTrn | WAISTrn | SIDESrn | LEGrn | HEIGHTrn | WEIGHTrn | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSrn | 88 cmrn | 76 cmrn | 90 cmrn | 80 cmrn | 150-159 cmrn | 60 Kgrn | 
| Srn | 92 cmrn | 80 cmrn | 94 cmrn | 81 cmrn | 160-169 CMrn | 70 Kgrn | 
| Mrn | 96 cmrn | 84 cmrn | 98 cmrn | 82 cmrn | 170-179 cmrn | 75 Kgrn | 
| Lrn | 100 cmrn | 88 cmrn | 102 cmrn | 83 cmrn | 189-185 cmrn | 80 Kgrn | 
| XLrn | 105 cmrn | 93 cmrn | 107 cmrn | 84 cmrn | 186-190 cmrn | 85 kgrn | 
| XXLrn | 110 cmrn | 98 cmrn | 112 cmrn | 85 cmrn | 191-195rn | 90 Kgrn | 
| XXXLrn | 115 cmrn | 103 cmrn | 117 cmrn | 86 cmrn | 196-(…) cmrn | 90 Kgrn | 
Μπλούζα Gist χειμερινή 5408 μαυρο/γκρι M
| Μπλούζα Gist χειμερινή 5408 μαυρο/γκρι Mrn | 
rnrn
Η σειρά INSIDE έχει σχεδιαστεί για αναβάτες που αναζητούν όχι μόνο επιδόσεις αλλά και κομψή εμφάνιση και προσοχή στη λεπτομέρεια. Χειμερινό μπουφάν με μπροστινό μέρος σε αντιανεμική και αδιάβροχη μεμβράνη, ελαστικότητα για διευκόλυνση των κινήσεων κατά το πετάλι, διπλή μανσέτα για μεγαλύτερη άνεση, τσέπες και πίσω αντανακλαστικά ένθετα
rnrnrnrn

Tabella Taglie Man
rnrn| SIZErn | CHESTrn | WAISTrn | SIDESrn | LEGrn | HEIGHTrn | WEIGHTrn | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSrn | 88 cmrn | 76 cmrn | 90 cmrn | 80 cmrn | 150-159 cmrn | 60 Kgrn | 
| Srn | 92 cmrn | 80 cmrn | 94 cmrn | 81 cmrn | 160-169 CMrn | 70 Kgrn | 
| Mrn | 96 cmrn | 84 cmrn | 98 cmrn | 82 cmrn | 170-179 cmrn | 75 Kgrn | 
| Lrn | 100 cmrn | 88 cmrn | 102 cmrn | 83 cmrn | 189-185 cmrn | 80 Kgrn | 
| XLrn | 105 cmrn | 93 cmrn | 107 cmrn | 84 cmrn | 186-190 cmrn | 85 kgrn | 
| XXLrn | 110 cmrn | 98 cmrn | 112 cmrn | 85 cmrn | 191-195rn | 90 Kgrn | 
| XXXLrn | 115 cmrn | 103 cmrn | 117 cmrn | 86 cmrn | 196-(…) cmrn | 90 Kgrn | 
Tabella Taglie Woman
rnrn| SIZErn | CHESTrn | WAISTrn | SIDESrn | LEGrn | HEIGHTrn | WEIGHTrn | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSrn | 88 cmrn | 76 cmrn | 90 cmrn | 80 cmrn | 150-159 cmrn | 60 Kgrn | 
| Srn | 92 cmrn | 80 cmrn | 94 cmrn | 81 cmrn | 160-169 CMrn | 70 Kgrn | 
| Mrn | 96 cmrn | 84 cmrn | 98 cmrn | 82 cmrn | 170-179 cmrn | 75 Kgrn | 
| Lrn | 100 cmrn | 88 cmrn | 102 cmrn | 83 cmrn | 189-185 cmrn | 80 Kgrn | 
| XLrn | 105 cmrn | 93 cmrn | 107 cmrn | 84 cmrn | 186-190 cmrn | 85 kgrn | 
| XXLrn | 110 cmrn | 98 cmrn | 112 cmrn | 85 cmrn | 191-195rn | 90 Kgrn | 
| XXXLrn | 115 cmrn | 103 cmrn | 117 cmrn | 86 cmrn | 196-(…) cmrn | 90 Kgrn | 
Μπλούζα Gist χειμερινή 5408 μαυρο/γκρι S
| Μπλούζα Gist χειμερινή 5408 μαυρο/γκρι Srn | 
rnrn
Η σειρά INSIDE έχει σχεδιαστεί για αναβάτες που αναζητούν όχι μόνο επιδόσεις αλλά και κομψή εμφάνιση και προσοχή στη λεπτομέρεια. Χειμερινό μπουφάν με μπροστινό μέρος σε αντιανεμική και αδιάβροχη μεμβράνη, ελαστικότητα για διευκόλυνση των κινήσεων κατά το πετάλι, διπλή μανσέτα για μεγαλύτερη άνεση, τσέπες και πίσω αντανακλαστικά ένθετα
rnrn
Tabella Taglie Man
rnrn| SIZErn | CHESTrn | WAISTrn | SIDESrn | LEGrn | HEIGHTrn | WEIGHTrn | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSrn | 88 cmrn | 76 cmrn | 90 cmrn | 80 cmrn | 150-159 cmrn | 60 Kgrn | 
| Srn | 92 cmrn | 80 cmrn | 94 cmrn | 81 cmrn | 160-169 CMrn | 70 Kgrn | 
| Mrn | 96 cmrn | 84 cmrn | 98 cmrn | 82 cmrn | 170-179 cmrn | 75 Kgrn | 
| Lrn | 100 cmrn | 88 cmrn | 102 cmrn | 83 cmrn | 189-185 cmrn | 80 Kgrn | 
| XLrn | 105 cmrn | 93 cmrn | 107 cmrn | 84 cmrn | 186-190 cmrn | 85 kgrn | 
| XXLrn | 110 cmrn | 98 cmrn | 112 cmrn | 85 cmrn | 191-195rn | 90 Kgrn | 
| XXXLrn | 115 cmrn | 103 cmrn | 117 cmrn | 86 cmrn | 196-(…) cmrn | 90 Kgrn | 
Tabella Taglie Woman
rnrn| SIZErn | CHESTrn | WAISTrn | SIDESrn | LEGrn | HEIGHTrn | WEIGHTrn | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSrn | 88 cmrn | 76 cmrn | 90 cmrn | 80 cmrn | 150-159 cmrn | 60 Kgrn | 
| Srn | 92 cmrn | 80 cmrn | 94 cmrn | 81 cmrn | 160-169 CMrn | 70 Kgrn | 
| Mrn | 96 cmrn | 84 cmrn | 98 cmrn | 82 cmrn | 170-179 cmrn | 75 Kgrn | 
| Lrn | 100 cmrn | 88 cmrn | 102 cmrn | 83 cmrn | 189-185 cmrn | 80 Kgrn | 
| XLrn | 105 cmrn | 93 cmrn | 107 cmrn | 84 cmrn | 186-190 cmrn | 85 kgrn | 
| XXLrn | 110 cmrn | 98 cmrn | 112 cmrn | 85 cmrn | 191-195rn | 90 Kgrn | 
| XXXLrn | 115 cmrn | 103 cmrn | 117 cmrn | 86 cmrn | 196-(…) cmrn | 90 Kgrn | 
rn
Μπλούζα Gist χειμερινή 5408 μαυρο/κίτρινο L
Μπλούζα Gist χειμερινή 5408 μαυρο/κίτρινο L
rnrnΗ σειρά INSIDE έχει σχεδιαστεί για αναβάτες που αναζητούν όχι μόνο επιδόσεις αλλά και κομψή εμφάνιση και προσοχή στη λεπτομέρεια. Χειμερινό μπουφάν με μπροστινό μέρος σε αντιανεμική και αδιάβροχη μεμβράνη, ελαστικότητα για διευκόλυνση των κινήσεων κατά το πετάλι, διπλή μανσέτα για μεγαλύτερη άνεση, τσέπες και πίσω αντανακλαστικά ένθετα
rnrn
Tabella Taglie Man
rnrn| SIZErn | CHESTrn | WAISTrn | SIDESrn | LEGrn | HEIGHTrn | WEIGHTrn | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSrn | 88 cmrn | 76 cmrn | 90 cmrn | 80 cmrn | 150-159 cmrn | 60 Kgrn | 
| Srn | 92 cmrn | 80 cmrn | 94 cmrn | 81 cmrn | 160-169 CMrn | 70 Kgrn | 
| Mrn | 96 cmrn | 84 cmrn | 98 cmrn | 82 cmrn | 170-179 cmrn | 75 Kgrn | 
| Lrn | 100 cmrn | 88 cmrn | 102 cmrn | 83 cmrn | 189-185 cmrn | 80 Kgrn | 
| XLrn | 105 cmrn | 93 cmrn | 107 cmrn | 84 cmrn | 186-190 cmrn | 85 kgrn | 
| XXLrn | 110 cmrn | 98 cmrn | 112 cmrn | 85 cmrn | 191-195rn | 90 Kgrn | 
| XXXLrn | 115 cmrn | 103 cmrn | 117 cmrn | 86 cmrn | 196-(…) cmrn | 90 Kgrn | 
Tabella Taglie Woman
rnrn| SIZErn | CHESTrn | WAISTrn | SIDESrn | LEGrn | HEIGHTrn | WEIGHTrn | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSrn | 88 cmrn | 76 cmrn | 90 cmrn | 80 cmrn | 150-159 cmrn | 60 Kgrn | 
| Srn | 92 cmrn | 80 cmrn | 94 cmrn | 81 cmrn | 160-169 CMrn | 70 Kgrn | 
| Mrn | 96 cmrn | 84 cmrn | 98 cmrn | 82 cmrn | 170-179 cmrn | 75 Kgrn | 
| Lrn | 100 cmrn | 88 cmrn | 102 cmrn | 83 cmrn | 189-185 cmrn | 80 Kgrn | 
| XLrn | 105 cmrn | 93 cmrn | 107 cmrn | 84 cmrn | 186-190 cmrn | 85 kgrn | 
| XXLrn | 110 cmrn | 98 cmrn | 112 cmrn | 85 cmrn | 191-195rn | 90 Kgrn | 
| XXXLrn | 115 cmrn | 103 cmrn | 117 cmrn | 86 cmrn | 196-(…) cmrn | 90 Kgrn | 
Μπλούζα Gist χειμερινή 5408 μαυρο/κίτρινο M
Μπλούζα Gist χειμερινή 5408 μαυρο/κίτρινο M
rnrnΗ σειρά INSIDE έχει σχεδιαστεί για αναβάτες που αναζητούν όχι μόνο επιδόσεις αλλά και κομψή εμφάνιση και προσοχή στη λεπτομέρεια. Χειμερινό μπουφάν με μπροστινό μέρος σε αντιανεμική και αδιάβροχη μεμβράνη, ελαστικότητα για διευκόλυνση των κινήσεων κατά το πετάλι, διπλή μανσέτα για μεγαλύτερη άνεση, τσέπες και πίσω αντανακλαστικά ένθετα
rnrn
Tabella Taglie Man
rnrn| SIZErn | CHESTrn | WAISTrn | SIDESrn | LEGrn | HEIGHTrn | WEIGHTrn | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSrn | 88 cmrn | 76 cmrn | 90 cmrn | 80 cmrn | 150-159 cmrn | 60 Kgrn | 
| Srn | 92 cmrn | 80 cmrn | 94 cmrn | 81 cmrn | 160-169 CMrn | 70 Kgrn | 
| Mrn | 96 cmrn | 84 cmrn | 98 cmrn | 82 cmrn | 170-179 cmrn | 75 Kgrn | 
| Lrn | 100 cmrn | 88 cmrn | 102 cmrn | 83 cmrn | 189-185 cmrn | 80 Kgrn | 
| XLrn | 105 cmrn | 93 cmrn | 107 cmrn | 84 cmrn | 186-190 cmrn | 85 kgrn | 
| XXLrn | 110 cmrn | 98 cmrn | 112 cmrn | 85 cmrn | 191-195rn | 90 Kgrn | 
| XXXLrn | 115 cmrn | 103 cmrn | 117 cmrn | 86 cmrn | 196-(…) cmrn | 90 Kgrn | 
Tabella Taglie Woman
rnrn| SIZErn | CHESTrn | WAISTrn | SIDESrn | LEGrn | HEIGHTrn | WEIGHTrn | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSrn | 88 cmrn | 76 cmrn | 90 cmrn | 80 cmrn | 150-159 cmrn | 60 Kgrn | 
| Srn | 92 cmrn | 80 cmrn | 94 cmrn | 81 cmrn | 160-169 CMrn | 70 Kgrn | 
| Mrn | 96 cmrn | 84 cmrn | 98 cmrn | 82 cmrn | 170-179 cmrn | 75 Kgrn | 
| Lrn | 100 cmrn | 88 cmrn | 102 cmrn | 83 cmrn | 189-185 cmrn | 80 Kgrn | 
| XLrn | 105 cmrn | 93 cmrn | 107 cmrn | 84 cmrn | 186-190 cmrn | 85 kgrn | 
| XXLrn | 110 cmrn | 98 cmrn | 112 cmrn | 85 cmrn | 191-195rn | 90 Kgrn | 
| XXXLrn | 115 cmrn | 103 cmrn | 117 cmrn | 86 cmrn | 196-(…) cmrn | 90 Kgrn | 
Μπλούζα Gist χειμερινή 5408 μαυρο/κίτρινο S
Μπλούζα Gist χειμερινή 5408 μαυρο/κίτρινο S
rnrnΗ σειρά INSIDE έχει σχεδιαστεί για αναβάτες που αναζητούν όχι μόνο επιδόσεις αλλά και κομψή εμφάνιση και προσοχή στη λεπτομέρεια. Χειμερινό μπουφάν με μπροστινό μέρος σε αντιανεμική και αδιάβροχη μεμβράνη, ελαστικότητα για διευκόλυνση των κινήσεων κατά το πετάλι, διπλή μανσέτα για μεγαλύτερη άνεση, τσέπες και πίσω αντανακλαστικά ένθετα
rnrn
Tabella Taglie Man
rnrn| SIZErn | CHESTrn | WAISTrn | SIDESrn | LEGrn | HEIGHTrn | WEIGHTrn | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSrn | 88 cmrn | 76 cmrn | 90 cmrn | 80 cmrn | 150-159 cmrn | 60 Kgrn | 
| Srn | 92 cmrn | 80 cmrn | 94 cmrn | 81 cmrn | 160-169 CMrn | 70 Kgrn | 
| Mrn | 96 cmrn | 84 cmrn | 98 cmrn | 82 cmrn | 170-179 cmrn | 75 Kgrn | 
| Lrn | 100 cmrn | 88 cmrn | 102 cmrn | 83 cmrn | 189-185 cmrn | 80 Kgrn | 
| XLrn | 105 cmrn | 93 cmrn | 107 cmrn | 84 cmrn | 186-190 cmrn | 85 kgrn | 
| XXLrn | 110 cmrn | 98 cmrn | 112 cmrn | 85 cmrn | 191-195rn | 90 Kgrn | 
| XXXLrn | 115 cmrn | 103 cmrn | 117 cmrn | 86 cmrn | 196-(…) cmrn | 90 Kgrn | 
Tabella Taglie Woman
rnrn| SIZErn | CHESTrn | WAISTrn | SIDESrn | LEGrn | HEIGHTrn | WEIGHTrn | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSrn | 88 cmrn | 76 cmrn | 90 cmrn | 80 cmrn | 150-159 cmrn | 60 Kgrn | 
| Srn | 92 cmrn | 80 cmrn | 94 cmrn | 81 cmrn | 160-169 CMrn | 70 Kgrn | 
| Mrn | 96 cmrn | 84 cmrn | 98 cmrn | 82 cmrn | 170-179 cmrn | 75 Kgrn | 
| Lrn | 100 cmrn | 88 cmrn | 102 cmrn | 83 cmrn | 189-185 cmrn | 80 Kgrn | 
| XLrn | 105 cmrn | 93 cmrn | 107 cmrn | 84 cmrn | 186-190 cmrn | 85 kgrn | 
| XXLrn | 110 cmrn | 98 cmrn | 112 cmrn | 85 cmrn | 191-195rn | 90 Kgrn | 
| XXXLrn | 115 cmrn | 103 cmrn | 117 cmrn | 86 cmrn | 196-(…) cmrn | 90 Kgrn | 
Μπλούζα Gist χειμερινή 5408 μαυρο/κόκκινο L
Μπλούζα Gist χειμερινή 5408 μαυρο/κόκκινο L
rnrnΗ σειρά INSIDE έχει σχεδιαστεί για αναβάτες που αναζητούν όχι μόνο επιδόσεις αλλά και κομψή εμφάνιση και προσοχή στη λεπτομέρεια. Χειμερινό μπουφάν με μπροστινό μέρος σε αντιανεμική και αδιάβροχη μεμβράνη, ελαστικότητα για διευκόλυνση των κινήσεων κατά το πετάλι, διπλή μανσέτα για μεγαλύτερη άνεση, τσέπες και πίσω αντανακλαστικά ένθετα
rnrn
Tabella Taglie Man
rnrn| SIZErn | CHESTrn | WAISTrn | SIDESrn | LEGrn | HEIGHTrn | WEIGHTrn | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSrn | 88 cmrn | 76 cmrn | 90 cmrn | 80 cmrn | 150-159 cmrn | 60 Kgrn | 
| Srn | 92 cmrn | 80 cmrn | 94 cmrn | 81 cmrn | 160-169 CMrn | 70 Kgrn | 
| Mrn | 96 cmrn | 84 cmrn | 98 cmrn | 82 cmrn | 170-179 cmrn | 75 Kgrn | 
| Lrn | 100 cmrn | 88 cmrn | 102 cmrn | 83 cmrn | 189-185 cmrn | 80 Kgrn | 
| XLrn | 105 cmrn | 93 cmrn | 107 cmrn | 84 cmrn | 186-190 cmrn | 85 kgrn | 
| XXLrn | 110 cmrn | 98 cmrn | 112 cmrn | 85 cmrn | 191-195rn | 90 Kgrn | 
| XXXLrn | 115 cmrn | 103 cmrn | 117 cmrn | 86 cmrn | 196-(…) cmrn | 90 Kgrn | 
Tabella Taglie Woman
rnrn| SIZErn | CHESTrn | WAISTrn | SIDESrn | LEGrn | HEIGHTrn | WEIGHTrn | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSrn | 88 cmrn | 76 cmrn | 90 cmrn | 80 cmrn | 150-159 cmrn | 60 Kgrn | 
| Srn | 92 cmrn | 80 cmrn | 94 cmrn | 81 cmrn | 160-169 CMrn | 70 Kgrn | 
| Mrn | 96 cmrn | 84 cmrn | 98 cmrn | 82 cmrn | 170-179 cmrn | 75 Kgrn | 
| Lrn | 100 cmrn | 88 cmrn | 102 cmrn | 83 cmrn | 189-185 cmrn | 80 Kgrn | 
| XLrn | 105 cmrn | 93 cmrn | 107 cmrn | 84 cmrn | 186-190 cmrn | 85 kgrn | 
| XXLrn | 110 cmrn | 98 cmrn | 112 cmrn | 85 cmrn | 191-195rn | 90 Kgrn | 
| XXXLrn | 115 cmrn | 103 cmrn | 117 cmrn | 86 cmrn | 196-(…) cmrn | 90 Kgrn | 
Μπλούζα Gist χειμερινή 5408 μαυρο/κόκκινο M
Μπλούζα Gist χειμερινή 5408 μαυρο/κόκκινο M
rnrnΗ σειρά INSIDE έχει σχεδιαστεί για αναβάτες που αναζητούν όχι μόνο επιδόσεις αλλά και κομψή εμφάνιση και προσοχή στη λεπτομέρεια. Χειμερινό μπουφάν με μπροστινό μέρος σε αντιανεμική και αδιάβροχη μεμβράνη, ελαστικότητα για διευκόλυνση των κινήσεων κατά το πετάλι, διπλή μανσέτα για μεγαλύτερη άνεση, τσέπες και πίσω αντανακλαστικά ένθετα
rnrn
Tabella Taglie Man
rnrn| SIZErn | CHESTrn | WAISTrn | SIDESrn | LEGrn | HEIGHTrn | WEIGHTrn | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSrn | 88 cmrn | 76 cmrn | 90 cmrn | 80 cmrn | 150-159 cmrn | 60 Kgrn | 
| Srn | 92 cmrn | 80 cmrn | 94 cmrn | 81 cmrn | 160-169 CMrn | 70 Kgrn | 
| Mrn | 96 cmrn | 84 cmrn | 98 cmrn | 82 cmrn | 170-179 cmrn | 75 Kgrn | 
| Lrn | 100 cmrn | 88 cmrn | 102 cmrn | 83 cmrn | 189-185 cmrn | 80 Kgrn | 
| XLrn | 105 cmrn | 93 cmrn | 107 cmrn | 84 cmrn | 186-190 cmrn | 85 kgrn | 
| XXLrn | 110 cmrn | 98 cmrn | 112 cmrn | 85 cmrn | 191-195rn | 90 Kgrn | 
| XXXLrn | 115 cmrn | 103 cmrn | 117 cmrn | 86 cmrn | 196-(…) cmrn | 90 Kgrn | 
Tabella Taglie Woman
rnrn| SIZErn | CHESTrn | WAISTrn | SIDESrn | LEGrn | HEIGHTrn | WEIGHTrn | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSrn | 88 cmrn | 76 cmrn | 90 cmrn | 80 cmrn | 150-159 cmrn | 60 Kgrn | 
| Srn | 92 cmrn | 80 cmrn | 94 cmrn | 81 cmrn | 160-169 CMrn | 70 Kgrn | 
| Mrn | 96 cmrn | 84 cmrn | 98 cmrn | 82 cmrn | 170-179 cmrn | 75 Kgrn | 
| Lrn | 100 cmrn | 88 cmrn | 102 cmrn | 83 cmrn | 189-185 cmrn | 80 Kgrn | 
| XLrn | 105 cmrn | 93 cmrn | 107 cmrn | 84 cmrn | 186-190 cmrn | 85 kgrn | 
| XXLrn | 110 cmrn | 98 cmrn | 112 cmrn | 85 cmrn | 191-195rn | 90 Kgrn | 
| XXXLrn | 115 cmrn | 103 cmrn | 117 cmrn | 86 cmrn | 196-(…) cmrn | 90 Kgrn | 
Μπλούζα Gist χειμερινή 5408 μαυρο/κόκκινο S
Μπλούζα Gist χειμερινή 5408 μαυρο/κόκκινο S
rnrnΗ σειρά INSIDE έχει σχεδιαστεί για αναβάτες που αναζητούν όχι μόνο επιδόσεις αλλά και κομψή εμφάνιση και προσοχή στη λεπτομέρεια. Χειμερινό μπουφάν με μπροστινό μέρος σε αντιανεμική και αδιάβροχη μεμβράνη, ελαστικότητα για διευκόλυνση των κινήσεων κατά το πετάλι, διπλή μανσέτα για μεγαλύτερη άνεση, τσέπες και πίσω αντανακλαστικά ένθετα
rnrn
Tabella Taglie Man
rnrn| SIZErn | CHESTrn | WAISTrn | SIDESrn | LEGrn | HEIGHTrn | WEIGHTrn | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSrn | 88 cmrn | 76 cmrn | 90 cmrn | 80 cmrn | 150-159 cmrn | 60 Kgrn | 
| Srn | 92 cmrn | 80 cmrn | 94 cmrn | 81 cmrn | 160-169 CMrn | 70 Kgrn | 
| Mrn | 96 cmrn | 84 cmrn | 98 cmrn | 82 cmrn | 170-179 cmrn | 75 Kgrn | 
| Lrn | 100 cmrn | 88 cmrn | 102 cmrn | 83 cmrn | 189-185 cmrn | 80 Kgrn | 
| XLrn | 105 cmrn | 93 cmrn | 107 cmrn | 84 cmrn | 186-190 cmrn | 85 kgrn | 
| XXLrn | 110 cmrn | 98 cmrn | 112 cmrn | 85 cmrn | 191-195rn | 90 Kgrn | 
| XXXLrn | 115 cmrn | 103 cmrn | 117 cmrn | 86 cmrn | 196-(…) cmrn | 90 Kgrn | 
Tabella Taglie Woman
rnrn| SIZErn | CHESTrn | WAISTrn | SIDESrn | LEGrn | HEIGHTrn | WEIGHTrn | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSrn | 88 cmrn | 76 cmrn | 90 cmrn | 80 cmrn | 150-159 cmrn | 60 Kgrn | 
| Srn | 92 cmrn | 80 cmrn | 94 cmrn | 81 cmrn | 160-169 CMrn | 70 Kgrn | 
| Mrn | 96 cmrn | 84 cmrn | 98 cmrn | 82 cmrn | 170-179 cmrn | 75 Kgrn | 
| Lrn | 100 cmrn | 88 cmrn | 102 cmrn | 83 cmrn | 189-185 cmrn | 80 Kgrn | 
| XLrn | 105 cmrn | 93 cmrn | 107 cmrn | 84 cmrn | 186-190 cmrn | 85 kgrn | 
| XXLrn | 110 cmrn | 98 cmrn | 112 cmrn | 85 cmrn | 191-195rn | 90 Kgrn | 
| XXXLrn | 115 cmrn | 103 cmrn | 117 cmrn | 86 cmrn | 196-(…) cmrn | 90 Kgrn | 
Μπλούζα MAGLIA FLOW κίτρινη L
Ενδυση ποδηλασίας
rnrnΜπούζα καλοκαιρινη με μεγάλο φερμουαρ και τσέπες στο πίσω μέρος
rnrnΜπλούζα Gist Maglia Flow 5347 κιτρινη L
rnrn
Tabella Taglie Man
rnrn| SIZErn | CHESTrn | WAISTrn | SIDESrn | LEGrn | HEIGHTrn | WEIGHTrn | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSrn | 88 cmrn | 76 cmrn | 90 cmrn | 80 cmrn | 150-159 cmrn | 60 Kgrn | 
| Srn | 92 cmrn | 80 cmrn | 94 cmrn | 81 cmrn | 160-169 CMrn | 70 Kgrn | 
| Mrn | 96 cmrn | 84 cmrn | 98 cmrn | 82 cmrn | 170-179 cmrn | 75 Kgrn | 
| Lrn | 100 cmrn | 88 cmrn | 102 cmrn | 83 cmrn | 189-185 cmrn | 80 Kgrn | 
| XLrn | 105 cmrn | 93 cmrn | 107 cmrn | 84 cmrn | 186-190 cmrn | 85 kgrn | 
| XXLrn | 110 cmrn | 98 cmrn | 112 cmrn | 85 cmrn | 191-195rn | 90 Kgrn | 
| XXXLrn | 115 cmrn | 103 cmrn | 117 cmrn | 86 cmrn | 196-(…) cmrn | 90 Kgrn | 
Tabella Taglie Woman
rnrn| SIZErn | CHESTrn | WAISTrn | SIDESrn | LEGrn | HEIGHTrn | WEIGHTrn | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSrn | 88 cmrn | 76 cmrn | 90 cmrn | 80 cmrn | 150-159 cmrn | 60 Kgrn | 
| Srn | 92 cmrn | 80 cmrn | 94 cmrn | 81 cmrn | 160-169 CMrn | 70 Kgrn | 
| Mrn | 96 cmrn | 84 cmrn | 98 cmrn | 82 cmrn | 170-179 cmrn | 75 Kgrn | 
| Lrn | 100 cmrn | 88 cmrn | 102 cmrn | 83 cmrn | 189-185 cmrn | 80 Kgrn | 
| XLrn | 105 cmrn | 93 cmrn | 107 cmrn | 84 cmrn | 186-190 cmrn | 85 kgrn | 
| XXLrn | 110 cmrn | 98 cmrn | 112 cmrn | 85 cmrn | 191-195rn | 90 Kgrn | 
| XXXLrn | 115 cmrn | 103 cmrn | 117 cmrn | 86 cmrn | 196-(…) cmrn | 90 Kgrn | 
Μπλούζα MAGLIA FLOW κίτρινη S
Ενδυση ποδηλασίας
rnrnΜπούζα καλοκαιρινη με μεγάλο φερμουαρ και τσέπες στο πίσω μέρος
rnrnΜπλούζα Gist Maglia Flow 5347 κιτρινη S
rnrn
Tabella Taglie Man
rnrn| SIZErn | CHESTrn | WAISTrn | SIDESrn | LEGrn | HEIGHTrn | WEIGHTrn | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSrn | 88 cmrn | 76 cmrn | 90 cmrn | 80 cmrn | 150-159 cmrn | 60 Kgrn | 
| Srn | 92 cmrn | 80 cmrn | 94 cmrn | 81 cmrn | 160-169 CMrn | 70 Kgrn | 
| Mrn | 96 cmrn | 84 cmrn | 98 cmrn | 82 cmrn | 170-179 cmrn | 75 Kgrn | 
| Lrn | 100 cmrn | 88 cmrn | 102 cmrn | 83 cmrn | 189-185 cmrn | 80 Kgrn | 
| XLrn | 105 cmrn | 93 cmrn | 107 cmrn | 84 cmrn | 186-190 cmrn | 85 kgrn | 
| XXLrn | 110 cmrn | 98 cmrn | 112 cmrn | 85 cmrn | 191-195rn | 90 Kgrn | 
| XXXLrn | 115 cmrn | 103 cmrn | 117 cmrn | 86 cmrn | 196-(…) cmrn | 90 Kgrn | 
Tabella Taglie Woman
rnrn| SIZErn | CHESTrn | WAISTrn | SIDESrn | LEGrn | HEIGHTrn | WEIGHTrn | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSrn | 88 cmrn | 76 cmrn | 90 cmrn | 80 cmrn | 150-159 cmrn | 60 Kgrn | 
| Srn | 92 cmrn | 80 cmrn | 94 cmrn | 81 cmrn | 160-169 CMrn | 70 Kgrn | 
| Mrn | 96 cmrn | 84 cmrn | 98 cmrn | 82 cmrn | 170-179 cmrn | 75 Kgrn | 
| Lrn | 100 cmrn | 88 cmrn | 102 cmrn | 83 cmrn | 189-185 cmrn | 80 Kgrn | 
| XLrn | 105 cmrn | 93 cmrn | 107 cmrn | 84 cmrn | 186-190 cmrn | 85 kgrn | 
| XXLrn | 110 cmrn | 98 cmrn | 112 cmrn | 85 cmrn | 191-195rn | 90 Kgrn | 
