-
FRAME Orbea MX Alloy only disc
-
FORK SR Suntour XCE 28 Coil 100mm QR
-
CRANKSET Alloy forged 22x36t 7/8S
-
HEADSET VP-Z104PD 1-1/8″ Semi-Cartridge
-
HANDLEBAR Alloy Flat 31.8mm 720mm
-
STEM Alloy 31.8mm interface 7º
-
SHIFTERS Shimano SL-M315
-
BRAKES Shimano MT200 Hydraulic Disc
-
CASSETTE Sun Race CSM66 11-34t 8-Speed
-
REAR DERAILLEUR Shimano Acera M360
-
FRONT DERAILLEUR Shimano M315 31.8mm
-
CHAIN KMC X8
-
WHEELS Mach1 ER20 19c
-
TYRES Kenda K1153 2.35″ 22TPI
-
SEATPOST Alloy 27.2 Offset 0
-
SADDLE Selle Royal 2058 DRN
GEOMETRY AND ERGONOMICS

SIZE | S-27.5” | M-27.5” | M-29” | L-29” | XL-29” |
---|---|---|---|---|---|
1 – SEAT TUBE (C-T) | 388 | 430 | 430 | 470 | 540 |
2 – TOP TUBE (EFF) | 537 | 564 | 559 | 578 | 618 |
3 – HEAD TUBE | 102 | 108 | 104 | 115 | 138 |
4 – CHAINSTAY | 440 | 440 | 450 | 450 | 450 |
5 – BB HEIGHT | 312,5 | 312,5 | 305 | 305 | 305 |
6 – BB DROP | 45 | 45 | 65 | 65 | 65 |
7 – WHEELBASE | 1059 | 1075 | 1078 | 1098 | 1139 |
8 – HEAD ANGLE | 69º | 70º | 70º | 70º | 70º |
9 – SEAT ANGLE | 74º | ||||
10 – STANDOVER | 790,5 | 815,67 | 823,17 | 837,09 | 881,73 |
11 – REACH | 370 | 394 | 397 | 397 | 430 |
12 – STACK | 583 | 593 | 623 | 633 | 655 |
13 – FORK LENGTH | 490 | 490 | 506 | 506 | 506 |
14 – RAKE | 42 | 42 | 42 | 46 | 46 |
WHEEL SIZE | 623 | 639 | 636 | 656 | 696 |
SIZE | CRANK | STEM | HANDLEBAR |
---|---|---|---|
S-27.5 | 170 | 70 | 720 |
M-27.5 | 170 | 70 | 720 |
M-29 | 170 | 70 | 720 |
L-29 | 170 | 70 | 720 |
XL-29 | 170 | 90 | 720 |
S-27,5 | 170 | 70 | 720 |
M-27;5 | 170 | 70 | 720 |
* The handlebar size is centre-centre
HEIGHT ( CM ) | HEIGHT ( IN ) | SIZE |
---|---|---|
155-165 | 61.1″-63.0″ | S-27.5” |
165-180 | 65.0″-70.9″ | M-27.5” |
164-180 | 64.6″-70.9″ | M-29” |
178-190 | 70.1″-74.8″ | L-29” |
185-200 | 72.8″-78.7″ | XL-29” |
* Estimated measurements